Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Jan 994.847 911.982 961.580 939.963 3.808.372 3.193.072 3.058.881 1.347.881 2.755.964 2.916.681 2.650.573 3.045.168 3.117.877 2.964.998 4.073.723 2.035.641 3.578.142 3.017.162 3.656.541 3.274.245 3.923.890 4.122.715 2.509.820 4.358.777 2.738.676 3.195.000
Feb 299.000 773.564 722.000 780.762 2.575.326 2.751.872 3.528.848 2.575.512 1.868.380 2.412.156 2.313.246 3.284.578 3.049.175 2.953.456 3.207.601 1.663.452 3.049.120 3.662.866 2.082.569 2.185.842 3.407.618 3.165.561 2.697.877 1.748.654 2.613.418 1.332.000
Mar 0 662.944 607.418 629.123 1.899.485 2.840.525 1.698.466 2.402.090 2.158.474 3.511.634 2.520.009 3.273.505 2.255.342 3.000.823 2.855.672 3.325.356 3.247.286 2.942.812 4.974.684 2.511.045 4.333.826 3.862.601 2.604.350 2.685.548 2.937.753 2.123.246
Apr 0       0 2.027.709 2.078.624 1.701.035 2.086.732 1.684.305 2.420.215 3.209.517 2.658.924 2.854.750 2.771.721 2.548.611 3.317.848 2.816.582 1.308.434 1.659.967 1.131.022 2.650.317 2.598.635 2.972.756 2.032.149 2.570.386
Maj 0       0 2.674.302 2.039.975 1.289.030 2.633.506 3.330.230 1.447.075 2.225.465 2.335.124 3.463.588 1.731.215 2.238.606 1.992.619 2.609.109 1.989.872 2.290.988 1.061.134 1.947.214 2.826.725 2.272.782 3.327.083 2.294.068
Jun 0       0 1.170.720 1.169.361 1.510.287 1.212.866 1.849.055 2.194.734 2.925.899 1.691.763 2.809.990 1.860.226 2.615.534 2.928.001 1.919.255 1.731.816 3.109.228 2.596.788 1.951.601 2.445.195 2.328.460 2.356.002 2.395.438
Jul 0       0 2.487.304 2.588.628 2.084.431 2.589.609 1.853.431 1.823.378 2.606.727 2.294.812 2.392.743 1.298.740 1.635.889 2.880.587 2.419.409 1.274.536 2.177.443 2.028.209 2.310.251 1.144.068 1.567.543 2.524.719 1.677.842
Aug 0       0 1.907.487 1.384.961 2.335.032 1.210.218 2.011.318 2.244.266 2.570.207 2.915.886 1.798.269 2.046.520 2.398.299 2.011.273 1.905.148 2.004.979 3.037.790 3.089.443 2.638.471 1.067.684 2.274.910 1.931.145 1.861.795
Sep 0       0 1.833.401 2.409.449 1.409.876 2.216.296 3.175.799 3.148.160 2.096.668 2.004.989 2.219.165 1.941.706 2.156.394 3.128.776 2.408.657 2.753.709 3.111.671 1.907.328 4.621.644 3.319.818 2.755.014 3.357.987 2.705.508
Okt 0       0 3.329.142 2.776.989 1.741.364 2.048.902 2.048.942 2.809.887 3.215.961 3.556.245 2.020.513 2.786.394 3.136.030 2.348.666 4.673.319 2.608.839 3.702.570 3.205.414 1.881.708 1.904.402 2.161.539 3.741.198 2.271.033
Nov 0       0 2.489.809 3.292.771 2.018.569 1.189.626 1.860.792 2.465.156 2.303.216 3.255.618 2.668.383 2.371.758 2.982.870 2.907.003 1.392.663 3.584.491 3.946.665 3.369.226 3.409.599 3.913.780 2.993.238 2.773.897 3.365.546
Dec 0       0 3.228.582 3.029.181 2.668.631 1.869.909 2.705.033 3.206.633 3.405.000 3.519.276 3.030.883 3.401.189 2.691.870 3.393.411 5.279.570 2.718.025 2.448.514 1.756.674 2.989.121 4.763.735 4.238.589 2.901.605 3.406.482
I alt 1.293.847 2.348.490 2.290.998 2.349.848 8.283.183 29.933.925 29.056.134 23.083.738 23.840.482 29.359.376 29.243.332 34.161.911 32.655.031 32.177.561 30.346.465 29.428.552 34.782.732 35.046.552 30.688.495 33.455.968 31.810.572 35.550.803 31.796.089 32.357.810 33.235.632 29.200.347
 

 

 




 

 
 
Udbytte 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  
januar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
februar 70,00 90,00 65,00 25,00 22,00 45,00 40,00 45,00 40,00 40,00 50,00 30,00 70,00 65,00 55,00 60,00 80,00 85,00 75,00 95,00 140,00 70,00  
marts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
april 0,00 65,00 40,00 30,00 25,00 40,00 30,00 40,00 15,00 20,00 40,00 65,00 65,00 60,00 60,00 50,00 50,00 70,00 60,00 90,00 80,00 80,00  
maj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
juni 0,00 40,00 27,00 0,00 13,00 25,00 30,00 30,00 15,00 25,00 25,00 40,00 50,00 55,00 30,00 50,00 35,00 45,00 60,00 75,00 90,00 70,00  
juli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
august 0,00 50,00 40,00 27,00 60,00 50,00 0,00 25,00 30,00 20,00 0,00 35,00 50,00 45,00 30,00 50,00 45,00 65,00 30,00 70,00 65,00 60,00  
september 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
oktober 0,00 30,00 140,00 40,00 35,00 50,00 50,00 30,00 40,00 25,00 50,00 65,00 60,00 65,00 60,00 70,00 70,00 65,00 60,00 70,00 105,00 90,00  
november 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
december 0,00 60,00 200,00 33,00 15,00 25,00 50,00 40,00 45,00 40,00 35,00 50,00 50,00 65,00 65,00 70,00 70,00 65,00 90,00 100,00 110,00 100,00  
Sum 70,00 335,00 512,00 155,00 170,00 235,00 200,00 210,00 185,00 170,00 200,00 285,00 345,00 355,00 300,00 350,00 350,00 395,00 375,00 500,00 590,00 470,00 6757,00